1971〜1981年築, 専有面積2.85㎡〜22.85㎡の平均販売価格
東京都
87.6万円/㎡
前年比+8.9%
目黒区
87.4万円/㎡
前年比+15.8%
東京都目黒区大橋一丁目
東急田園都市線 / 池尻大橋駅 徒歩5分
1976年築 / 9階建 / 72戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 950万円 | 73.9万円 | 6階 | 12.85㎡ | 1R | 南西 |
2025/03/28 | 1,250万円 | 79.0万円 | 5階 | 15.82㎡ | 1R | 北 |
2024/11/06 | 1,280万円 | 80.9万円 | 5階 | 15.82㎡ | 1R | 北 |
2024/10/16 | 1,320万円 | 83.4万円 | 5階 | 15.82㎡ | 1R | 北 |
2024/10/09 | 1,070万円 | 57.2万円 | 3階 | 18.69㎡ | 1R | 北 |
2024/10/06 | 1,580万円 | 77.7万円 | 8階 | 20.33㎡ | 1R | 北 |
2024/07/06 | 1,330万円 | 84.1万円 | 7階 | 15.82㎡ | 1R | 北 |
2024/04/28 | 1,280万円 | 80.9万円 | 7階 | 15.82㎡ | 1R | 北 |
2023/12/26 | 1,280万円 | 80.9万円 | 7階 | 15.82㎡ | 15. | 北 |
2023/11/22 | 1,500万円 | 70.0万円 | 4階 | 21.44㎡ | 1R | 南 |
2023/11/12 | 1,500万円 | 70.0万円 | 4階 | 21.44㎡ | 1R | - |
2023/08/10 | 1,330万円 | 65.4万円 | 4階 | 20.33㎡ | 1R | - |
2023/04/29 | 1,080万円 | 74.7万円 | 5階 | 14.46㎡ | 1R | 西 |
2023/02/10 | 1,180万円 | 63.1万円 | 7階 | 18.69㎡ | 1R | - |
2023/01/28 | 1,400万円 | 108.9万円 | 7階 | 12.85㎡ | 1R | 南西 |
2022/04/15 | 1,100万円 | 76.1万円 | 9階 | 14.46㎡ | 1R | 西 |
2022/02/11 | 1,300万円 | 60.6万円 | 4階 | 21.44㎡ | 1R | 南 |
2021/12/20 | 1,400万円 | 65.3万円 | 4階 | 21.44㎡ | 1K | 南 |
2021/10/03 | 1,160万円 | 73.3万円 | 7階 | 15.82㎡ | 1R | 南 |
2021/08/21 | 990万円 | 68.5万円 | 8階 | 14.46㎡ | 1R | 西 |
2021/07/17 | 1,250万円 | 66.9万円 | 4階 | 18.69㎡ | 1R | 北 |
2021/06/18 | 1,080万円 | 68.3万円 | 3階 | 15.82㎡ | 1R | 南 |
2021/05/14 | 1,180万円 | 74.6万円 | 3階 | 15.82㎡ | 1R | 南 |
2021/05/02 | 1,280万円 | 80.9万円 | 3階 | 15.82㎡ | 1R | 南 |
2021/04/23 | 990万円 | 68.5万円 | 2階 | 14.46㎡ | 1R | 西 |
2021/04/05 | 1,500万円 | 81.0万円 | 2階 | 18.51㎡ | 1R | 南 |
2021/03/18 | 1,100万円 | 69.5万円 | 3階 | 15.82㎡ | 1R | 北 |
2021/03/13 | 1,180万円 | 81.6万円 | 8階 | 14.46㎡ | 1R | 西 |
2021/02/13 | 1,050万円 | 72.6万円 | 2階 | 14.46㎡ | 1R | 西 |
2021/01/07 | 1,080万円 | 74.7万円 | 2階 | 14.46㎡ | 1R | 西 |
2020/12/18 | 1,100万円 | 76.1万円 | 2階 | 14.46㎡ | 1R | 西 |
2020/12/04 | 1,190万円 | 75.2万円 | 8階 | 15.82㎡ | 1R | 南 |
2020/11/30 | 1,380万円 | 95.4万円 | 8階 | 14.46㎡ | 1R | 西 |
2020/11/20 | 1,130万円 | 78.1万円 | 2階 | 14.46㎡ | 1R | 西 |
2020/11/20 | 1,240万円 | 78.4万円 | 7階 | 15.82㎡ | 1R | 南 |
2020/06/05 | 1,250万円 | 79.0万円 | 7階 | 15.82㎡ | 1戸 | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。